| Teknikal nga mga Datos | ||||||
| Gidak-on | 1 pulgada | 1¼” | 1½” | 2 pulgada | 2½” | 3 pulgada |
| Diametro sa Ligid (mm) | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 |
| Lapad sa ligid (mm) | 13 | 13 | 17 | 22 | 27 | 27 |
| Kapasidad sa pagkarga (kg) | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Bearing | Hubo | Hubo | Hubo | Hubo | Hubo | Hubo |
| Gitas-on sa pagbutang (mm) | 35 | 43 | 51 | 67 | 82 | 93 |
| Nagtuyok nga radius (mm) | 25 | 30 | 36 | 48 | 61 | 66 |
| Gidak-on sa ibabaw nga plato (mm) | 38×33 – Nagtuyok 36×20 – Gahi | 38×33 – Nagtuyok 36×20 – Gahi | 46×38 – Nagtuyok 46×25 – Gahi | 58×47 – Nagtuyok 58×40 – Gahi | 70×58 – Nagtuyok 70×47 – Gahi | 70×58 – Nagtuyok 70×47 – Gahi |
| Gintang sa paglaum (mm) | 30×24 – Nagtuyok 29×13 – Gahi | 30×24 – Nagtuyok 29×13 – Gahi | 36×28 – Nagtuyok 36×15 – Gahi | 46×35 – Nagtuyok 45×25 – Gahi | 55×42 – Nagtuyok 55×28 – Gahi | 55×42 – Nagtuyok 55×28 – Gahi |
| Diametro sa lungag (mm) | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 |
Mga kabtangan sa caster
| Mga Kabtangan | Mga Materyal nga Monocastor | ||||||
| Naylon | Super polyurethane | Taas nga kusog nga polyurethane | Taas nga kusog nga artipisyal nga nbber | Asero | Caster nga dili daling madaot sa kainit | Goma | |
| Karga (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Magamit nga temperatura (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Katig-a | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Pag-rotate nga pagka-flexible | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Excellet | Excellet | Excellet |
| Kahilom sa pagtuyok | Kasarangan | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Kabus | Maayo | Maayo kaayo |
| Proteksyon sa salog | Kasarangan | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Kabus | Maayo | Maayo kaayo |
| Libre nga Pagkuha | No | No | No | No | No | No | No |
| Dili maapektuhan | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo | Excellet | Excellet |
| Dili madaot | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Excellet | Excellet |
| Dili masudlan og tubig | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Kabus | Excellet | Excellet |
| Resistant sa kemikal | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo | Excellet | Kabus |
Profile sa Kompanya
| Modernong workshop sa hardware Modernong workshop sa pag-instalar sa ligid nga Caster | Modernong workshop sa pag-instalar sa ligid nga Caster Ang igong imbentaryo sa mga caster wheel ug ang dali ug tukma sa panahon nga mga kargamento nagsiguro sa katumanan sa mga order sa kustomer. |
Serbisyo Human sa Pagbaligya