Mga Kinaiya sa Pagganap sa Bug-at nga Katungdanan:
▶ Lig-on nga Konstruksyon:Gidisenyo gamit ang reinforced steel cores ug premium nga mga materyales sa ligid para sa labing taas nga kalig-on bisan pa sa padayon nga bug-at nga mga karga.
▶ Taas nga Kapasidad sa Pagkarga: Ang matag caster mosuporta og 400-2000KG depende sa gidak-on ug pagpili sa materyal, nga angay alang sa bug-at nga makinarya ug kagamitan sa industriya.
▶ Hapsay nga Operasyon: Ang mga heavy duty swivel casters naghatag ug walay kahago nga 360-degree nga pagtuyok bisan ubos sa pinakataas nga karga gamit ang mga precision ball bearings.
▶ Luwas nga Pagkandado:Ang mga heavy duty locking casters adunay dual brake systems nga dungan nga nag-lock sa pagtuyok sa ligid ug paglihok sa swivel para sa dugang kaluwasan.
▶ Pagsukol sa Kaagnasan:Ang zinc plating finish naghatag og maayo kaayong proteksyon batok sa taya ug kemikal nga pagkaladlad sa malisod nga mga palibot sa industriya.
▶ Daghang Gamit nga mga Kapilian sa Materyal:Pagpili gikan sa Nylon, Super PU, High-strength PU, Steel, o Cast Iron nga mga ligid base sa klase sa salog ug mga kinahanglanon sa aplikasyon.
| Teknikal nga Datos | ||||||
| Gidak-on | 80×35 | 100×35 | 125×35 | 160×40 | 160×50 | 200×50 |
| Diametro sa Ligid (mm) | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 |
| Lapad sa ligid (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 |
| Kapasidad sa pagkarga (kg) | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Bearing | Roller bearing | Roller bearing | Roller bearing | Roller bearing | Roller bearing | Roller bearing |
| Gitas-on sa pagbutang (mm) | 109 | 129 | 156 | 200 | 200 | 239 |
| Radius sa pagtuyok (mm) | 80 | 82 | 101 | 135 | 135 | 155 |
| Dobleng radius sa preno (mm) | 128 | 128 | 132 | 162 | 162 | 163 |
| Gidak-on sa ibabaw nga plato (mm) | 105×85 | 105×85 | 105×85 | 135×110 | 135×110 | 135×110 |
| Gintang sa paglaum (mm) | 80×60 | 80×60 | 80×60 | 105×80 | 105×80 | 105×80 |
| Diametro sa lungag (mm) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Mga kabtangan sa caster
| Mga Kabtangan | Mga Materyal nga Monocastor | ||||||
| Naylon | Super polyurethane | Taas nga kusog nga polyurethane | Taas nga kusog nga artipisyal nga nbber | Asero | Caster nga dili daling madaot sa kainit | Goma | |
| Karga (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Magamit nga temperatura (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Katig-a | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Pag-rotate nga pagka-flexible | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Excellet | Excellet | Excellet |
| Kahilom sa pagtuyok | Kasarangan | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Kabus | Maayo | Maayo kaayo |
| Proteksyon sa salog | Kasarangan | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Kabus | Maayo | Maayo kaayo |
| Libre nga Pagkuha | No | No | No | No | No | No | No |
| Dili maapektuhan | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo | Excellet | Excellet |
| Dili madaot | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Excellet | Excellet |
| Dili masudlan og tubig | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Kabus | Excellet | Excellet |
| Resistant sa kemikal | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo | Excellet | Kabus |
Profile sa Kompanya
| Modernong workshop sa hardware Modernong workshop sa pag-instalar sa ligid nga Caster | Modernong workshop sa pag-instalar sa ligid nga Caster Ang igong imbentaryo sa mga caster wheel ug ang dali ug tukma sa panahon nga mga kargamento nagsiguro sa katumanan sa mga order sa kustomer. |
Serbisyo Human sa Pagbaligya